
Indulás: | 2022-07-04-tól 2022-07-11-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-04-tól 2022-07-11-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-04-tól 2022-07-11-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-04-tól 2022-07-11-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-04-tól 2022-07-11-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-04-tól 2022-07-11-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-11-tól 2022-07-18-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-11-tól 2022-07-18-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-11-tól 2022-07-18-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-11-tól 2022-07-18-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-11-tól 2022-07-18-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-11-tól 2022-07-18-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-18-tól 2022-07-25-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-18-tól 2022-07-25-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-18-tól 2022-07-25-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-18-tól 2022-07-25-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-18-tól 2022-07-25-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-18-tól 2022-07-25-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-25-tól 2022-08-01-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-25-tól 2022-08-01-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-25-tól 2022-08-01-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-25-tól 2022-08-01-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-25-tól 2022-08-01-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-07-25-tól 2022-08-01-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-01-tól 2022-08-08-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-01-tól 2022-08-08-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-01-tól 2022-08-08-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-01-tól 2022-08-08-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-01-tól 2022-08-08-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-01-tól 2022-08-08-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-08-tól 2022-08-15-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-08-tól 2022-08-15-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-08-tól 2022-08-15-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-08-tól 2022-08-15-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-08-tól 2022-08-15-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-08-tól 2022-08-15-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-15-tól 2022-08-22-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-15-tól 2022-08-22-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-15-tól 2022-08-22-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-15-tól 2022-08-22-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-15-tól 2022-08-22-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-15-tól 2022-08-22-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-22-tól 2022-08-29-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-22-tól 2022-08-29-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-22-tól 2022-08-29-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-22-tól 2022-08-29-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-22-tól 2022-08-29-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-22-tól 2022-08-29-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-29-tól 2022-09-05-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-29-tól 2022-09-05-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-29-tól 2022-09-05-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-29-tól 2022-09-05-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-29-tól 2022-09-05-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-08-29-tól 2022-09-05-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-05-tól 2022-09-12-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-05-tól 2022-09-12-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-05-tól 2022-09-12-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-05-tól 2022-09-12-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-05-tól 2022-09-12-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-05-tól 2022-09-12-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-12-tól 2022-09-19-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-12-tól 2022-09-19-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-12-tól 2022-09-19-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-12-tól 2022-09-19-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-12-tól 2022-09-19-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-12-tól 2022-09-19-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-19-tól 2022-09-26-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 324566.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-19-tól 2022-09-26-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 377900.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-19-tól 2022-09-26-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 386566.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, Reggeli |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-19-tól 2022-09-26-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F+1GY |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 534466.67 Ft/fő, 2F+1GY, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-19-tól 2022-09-26-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 2F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 627800.00 Ft/fő, 2F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2022-09-19-tól 2022-09-26-ig |
Szobatípus: | Standard szoba 3F |
Időtartam: | 7 éj |
Ár: | 636466.67 Ft/fő, 3F, budapesti indulás, All Inclusive |
Ajánlatkérés |
Fakultatív programok
Félnapos új Dubaj városnézés, Dubai Marina hajókirándulással, vacsorával.
A túra a Souk Madinat Jumeirah-tól indul, amely egy régi piactér mintájára épült és ötvözi a hagyományos közel-keleti vásárlási kultúrát a standokkal és a világhírű márkák keverékével. Ezt követően bepillantást nyerünk a Jumeirah tengerparti negyedbe, a gazdag sugárutak birodalmába és Dubai legjelentősebb lakónegyedeibe, ahol megtapasztalhatjuk a város pompáját. Egy kb. 40 méteres hajón fogyasztjuk el büfé vacsoránkat, amelyet az Address Hotel biztosít. A vacsora közben élvezzük az élőzenét, miközben a Marina csatornáin, az Ain Dubai és JBR környékén hajókázunk. A vacsorát követően, a Downtown belvárosi részre megyünk, amely méltán Dubaj népszerű helyszínek egyikévé vált. Rövid szabadidőt kapunk és megtekinthetjük kívülről az itt található Burj Khalifa épületét, amely a világ legmagasabb torony épülete és ízelítőt kaphatunk a Dubai Mall forgatagából. Itt látható a táncoló szökőkút, amely mögött található a Souq Al Bahar, ami egy hagyományos arab piactér, amely számos vásárlási és étkezési lehetőséget kínál utasainknak.
Ras Al Khaimanból
Felnőtt: 107 USD/fő
Gyermek 2-12 között: 75 USD/fő
Félnapos Dubaj városnézés és belépő a Burj Khalifa tetejére.
Ez a lenyűgöző túra a város ősi és modern részén keresztül vezet. Az első megálló a Burj Al Arabnál lesz, a világ ötödik legmagasabb és a világ legfényűzőbb szállodájánál, amely jellegzetes, hullámzó vitorlára emlékeztető sziluettjéről ismert. Ezt követően a The Palm Jumeirah felé veszük az irányt, amely egy mesterséges, félhold alakú, szigetcsoport. Ezután továbbutazunk a Dubai Mallhoz, a világ legnagyobb bevásárlóközpontjába. Innen jutunk majd fel a pár éve még a világ legmagasabb épületének számító Burj Khalifa 124. emeletére, ahonnan élvezhetjük Dubai lenyűgöző kilátását. Szabadidő keretén belül lesz időnk vásárolni és a szökőkút show-t is megnézni. A szabadidőt követően Dubai modern része felé haladunk, amely elmegy a Dubai Creek mellett, és láthatjuk a Dubai Múzeumot és az Al Fahidi erődöt. Az erőd egykor az uralkodó lakhelyeként funkcionált mint egy védelmi erőd, valamint tüzérségi és fegyverraktár. Ezt követően a helyi Abra nevű vízitaxival átutazunk a Dubai Creek-en. Innen a különös Deira negyed felé vesszük az irányt, ahol magával ragad a souqokra jellemző hangulat.
Ras Al Khaimanból
Felnőtt: 119 USD/fő
Gyermek 2-12 között: 84 USD/fő
Félnapos sivatagi szafari, vacsorával:
Ez a túra a dubaji sivatagba vezet, gyönyörű homokdűnéken keresztül. A magas dűnékről szemtanúi lehetünk az aranyló naplementének, ahogy a nap a sivatag homokján töri meg fényét. Mivel a város nyüzsgése messze van, így élvezhetjük a békés csendet és nyugalmat, amit a végtelen sivatag áraszt. A csodálatos kilátástól megbabonázva egy varázslatos arab éjszakára indulunk, elérve egy hagyományos arab tábort. A BBQ-vacsorát fáklyák fényénél szolgálják fel, megteremtve a megfelelő hangulatot a csillagokkal borított égbolt alatt, miközben az arab zene ritmusára fellépő hastáncosnő táncában gyönyörködhetünk. A táborban található beduin sátrakban kényelmesen pihenve a henna-tetoválásokkal is kísérletezhetünk, de aki akarja, kipróbálhatja a tevegelést.
Ras Al Khaimanból
Felnőtt: 60 USD/fő
Gyermek 2-12 között: 42 USD/fő
A fakultatív programokra előzetes jelentkezést felveszünk de azokat a helyszínen kell befizetni!
A minimum létszám 6 fő!
Az árak tájékoztató jellegűek!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Hasznos információk
REPÜLÉS
Az Emirates légitársaság díjnyertes szolgáltatásait élvezve, szélestörzsű repülőgépén Budapestről.
Minden ülésben saját szórakoztatórendszer, több mint 4500 csatornával várja az utasokat (magyar filmekkel is).
Több fogásos, választható meleg ételt tartalmazó menü és alkoholos, alkoholmentes italok a fedélzeten.
Ingyenes fejhallgató, párna és takaró bekészítve minden utasnak a gép fedélzetén.
Extra ajándék gyerekeknek
A budapesti járatokon magyar nyelven is beszélő személyzet
Minimum 23 kg ingyenesen feladható poggyászkeret + 7 kg kézipoggyász fejenként
Minden Emirates repülőjegyhez ingyenes egészségbiztosítás jár, ami akár 57 millió forint értékig nyújt fedezetet pozitív COVID-19 PCR teszt esetén, a külföldön fellépő egészségügyi kiadásokra, illetve idő előtti hazautazásra. Ez a fajta egészségbiztosítás azokra a jegyekre érvényes, melyeknek a kiállítási és utazási periódusa is 2021. december 1. és 2022 március 31. közé esik.
A biztosítási kötvényt, amely alapján a fedezetet nyújtják, az American International Group, Inc. biztosítótársaság leányvállalatai, partnervállalatai vagy hálózati partnerei jegyzik. A kötvény nem tartalmazza az utazás előtti előnyöket, például az utazás lemondását és az utazással kapcsolatos olyan kellemetlenségek, mint például a késés és a poggyász elvesztésének/sérülésének fedezését. Kérhet további fedezetet, ehhez egyszerűen tekintse át, hogy milyen utasbiztosítási kötvények állnak rendelkezésre a biztosítási piacon.
Ingyenes higiénia csomag minden utas részére (kesztyű, maszk, fertőtlenítőkendők)
A Skywards törzsutasprogramban való regisztráció esetén 2,000 ajándék mérföld jóváírása (az utazás 900 mérföldjén felül).
Teljes körű takarítás fokozott fertőtlenítési folyamattal minden járatindulás előtt.
A fedélzeten HEPA szűrővel felszerelt légtisztitó berendezés, amely extra tisztaságú levegőt biztosít.
Szobák
Szobák
A modern berendezésű, standard szobák légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, mini hűtőszekrénnyel, széf, tea- és kávéfőzési lehetőséggel, vasalóval, hajszárítóval, piperecikkekkel köntössel és papuccsal felszereltek.
A kétágyas szobákban két felnőttel együtt legfeljebb egy gyermek helyezhető el pótágyon.
*Az egyes szobakategóriákon belül a berendezés eltérő lehet, a képek tájékoztató jellegűek.
Szállás leírás
A 723 szobás szálloda Marjan Island szigeten található egy 650 méteres magánstrandon. A dubai nemzetközi repülőtér csupán 65 km-re, az Al Hamra Golf Club és az Al Hamra Mall bevásárló- és szórakoztató központtól 6 km-re helyezkedik el.
Szolgáltatásai: éttermek (összesen 10 étterem török, libanoni, ázsiai, angol, európai, olasz, általános nemzetközi konyha, valamint snack bár) és bár egész napos étkezési lehetőséggel, 4 speciális étterem, valamint night club, 7 szabályozott hőmérsékletű (hűtött/fűtött) medence (ebből kettő gyermekmedence). Fitnesz terem, strandröplabda, tollaslabda, biliárd, boccia, sakk, darts, streching, asztalitenisz, teniszpálya (térítés ellenében), vízi sportok, jóga, zumba áll rendelkezésre, egyes sportok térítés ellenében vehetők igénybe. Wellness részleg: 2 Spa (az egyik csak hölgyeknek beltéri medencével), szauna, gőz- és pezsgőfürdő, (egyes szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe). Gyermekbarát szolgáltatások: gyermekklub, szabadtéri játszótér, egy ,,kalózhajó" vízi résszel és csúszdákkal, Tarzan-hajója két trambulinnal, vízcsúszdával, nagy kötélhintával.
További szolgáltatások: ajándékbolt, mosoda, pénzváltás, autóbérlés, szobaszerviz, bálterem, 3 konferenciaterem, wifi a közösségi tereken ingyenes, a szobákban felár ellenében kérhető.
*Az aktuális járványügyi előírások befolyásolhatják a szállodák egyes szolgáltatásainak, létesítményeinek igénybevételét, melyek a járványügyi helyzettől függően előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
Tengerpart
600 méter hosszú saját, finom homokos strand, díjmentes napágyak és napernyőkkel.
Tipp
Gyermekbarát szállás, csúszdákkal és all inclusive ellátással
Általános információ
Magyar állampolgárok számára Magyarországról Dubaiba az alábbi, jelenleg érvényben lévő feltételek mellett lehetséges a beutazás:
Utazás előtt:
A Dubajba utazóknak, 2022 március 1. óta már a WHO vagy a UAE által jóváhagyott vakcinákkal teljesen beoltott utasoknak nem szükséges a negatív PCR teszt bemutatása utazás előtt.
Az utazóknak érvényes nemzetközi utasbiztosítással kell rendelkezniük.
Dubaiba érkezéskor:
Megérkezéskor az utasoknak be kell mutatniuk a QR kóddal ellátott oltási igazolványukat. Az oltás időpontja nincs meghatározva és szabályozva.
Mit is jelent a teljes beoltottság? Az utazó rendelkezik az alábbi oltásokkal:
Budapestre érkezéskor:
Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a magyar jogszabályok érvényesek: 2022. március 1-től a magyar állampolgárok korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére.
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak.
A részvételi díj tartalmazza: a repülőjegyet, adót és illetéket, a szállást 7 éjszakára a megadott ellátással, a repülőtéri retúr transzfert
Külön fizetendő: a Ras Al Khaimah-i turistaadót, amely a helyszínen fizetendő: szobánként és éjszakánként 15 dirham, azaz kb. 1,200 Ft
*Jelen információk a 2022.március 1-én érvényes szabályozáson alapulnak. Az aktuális, frissített információkért kérjük, látogasson el a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?egyesult-arab-emirsegek oldalra
Étkezési rend
All inclusive
Napi háromszori főétkezés büférendszerben a főétteremben. Korlátlan italfogyasztás: helyi alkoholos és alkoholmentes italok az arra kijelölt bárokban, éttermekben. (Az import és prémium alkoholos italok térítés ellenében fogyaszthatók.)
Az ár a szobatípusban megjelölt utasszám esetén érvényes!
Rövidítések jelentése: F=felnőtt Gy=gyermek