Gaso Apartmanház - Omis, Duce - Nyaralás Omisban


 Gaso Apartmanház - Omis, Duce - Nyaralás Omisban
  Ország: Horvátország
  Régió: Dalmácia
  Város: Omis
  Típus:
  Utazás: Egyénileg
  Szálláshely: Apartman
  Ellátás: Önellátás
  Utazásazonosító: 465910
Indulás: Idõtartam: Ár:
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 88212 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 95275 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 123497 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 133385 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 205927 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 235355 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 239475 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 270375 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 288297 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 329497 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 335265 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 378525 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 5 éj 101455 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 5 éj 110283 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 142037 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 154397 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 5 éj 253012 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 5 éj 268462 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 5 éj 285383 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 5 éj 300833 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 354217 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 375847 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 399537 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 421167 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 154397 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 171907 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 435587 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 461337 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 480907 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 504597 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 189005 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 210635 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 491207 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 534467 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 535497 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 576697 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-13 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 210635 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-13 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 231647 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-13 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 534467 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-13 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 559805 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-13 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 576697 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-13 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 605125 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 210635 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 231647 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 534467 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 559805 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 576697 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 605125 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 210635 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 231647 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 534467 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 559805 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 576697 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 605125 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 210635 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 231647 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 534467 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 559805 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 576697 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 605125 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 210635 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 231647 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 534467 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 559805 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 576697 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 605125 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 210635 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 231647 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 534467 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 559805 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 576697 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 605125 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 135003 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 150453 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 189005 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 210635 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 350862 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 381762 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 382498 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 411927 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 491207 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 534467 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 535497 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 576697 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 5 éj 101455 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 5 éj 110283 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 142037 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 154397 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 5 éj 253012 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 5 éj 268462 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 5 éj 285383 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 5 éj 300833 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 354217 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 375847 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 399537 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 421167 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 5 éj 88212 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 5 éj 95275 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 7 éj 123497 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 7 éj 133385 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 5 éj 205927 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 5 éj 235355 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 5 éj 239475 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 5 éj 270375 Ft/apartman/5 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 7 éj 288297 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 7 éj 329497 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 7 éj 335265 Ft/apartman/7 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-10-15-ig 7 éj 378525 Ft/apartman/7 éj 
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Fekvése: Omis és Duce határán, 400 m-re a lassan mélyülõ, homokos strandtól, kisebb emelkedõn, a tengerparti út fölött található apartmanház. Omis óvárosa kb. 1000 m-re.

Apartmanok: Minden apartmanban csak 1 db klíma gép található.
SK2 fõs stúdió:
kb 18 nm/1 db 3. emeleti (nappali 2 ággyal és konyhasarokkal, fürdõszoba, klíma, oldalról tenger felöli erkély). 
SN2 fõs stúdió: kb. 25 nm/1 db 3. emeleti (nappali 2 ággyal és konyhasarokkal, fürdõszoba, klíma, direkt tenger felöli erkély). 
C6+1  ágyas: 90 nm/ 1 db 1. emeleti (3 db kétágyas hálószoba , egyágyas hálószoba, konyha étkezõvel, 2 fürdõszoba, TV, klíma, tenger felöli erkély).
CE6+1 ágyas: 1 db kétszintes 3. emeleti (elsõ szinten: kétágyas hálószoba (pótágyazható), nappali konyhasarokkal, fürdõszoba; második szinten: 1 db kétágyas és 1 db háromágyas hálószoba, fürdõszoba; TV, klíma, tenger felöli erkély).

Ellátás: önellátás

Szolgáltatások: parkoló, ingyenes WiFi, élelmiszerüzlet és étterem 300 m-re.

Elõfoglalási kedvezmény:
8% kedvezmény 03.31-ig!

 



Ön eldöntheti, hogy a részvételi díjat euróban, vagy forintban egyenlíti ki!
 Euróban történõ fizetési igényét kérjük elõre jelezni.

GASO Apartmanház - OMIS/DUCE 2024.
Ft/apartman/7 éj önellátással 05.04-06.22.
09.07-10.15.
06.22-06.29.
08.31-09.07.
06.29-07.06. 07.06-07.13.
08.24-08.31.
07.13-08.24.
SK2 stúdió    119 900 Ft
307 €
    137 900 Ft
354 €
  149 900 Ft
384 €
  183 500 Ft
471 €
  204 500 Ft
524 €
SN2 stúdió    129 500 Ft
332 €
    149 900 Ft
384 €
  166 900 Ft
428 €
  204 500 Ft
524 €
  224 900 Ft
577 €
C6 apartman (1.em)    279 900 Ft
718 €
    343 900 Ft
882 €
  422 900 Ft
1 084 €
  476 900 Ft
1 223 €
  518 900 Ft
1 331 €
C6+1 apartman (1.em)    325 500 Ft
835 €
    387 900 Ft
995 €
  466 900 Ft
1 197 €
  519 900 Ft
1 333 €
  559 900 Ft
1 436 €
CE6 apartman (3.em)    319 900 Ft
820 €
    364 900 Ft
936 €
  447 900 Ft
1 148 €
  518 900 Ft
1 331 €
  543 500 Ft
1 394 €
CE6+1 apartman (3.em)   367 500 Ft
942 €
    408 900 Ft
1 048 €
  489 900 Ft
1 256 €
  559 900 Ft
1 436 €
  587 500 Ft
1 506 €

Figyelem! A fenti táblázatban szereplõ árak nem tartalmazzák az esetleges kedvezményeket. Használja árkalkulátorunkat, ahol már a kedvezménnyel csökkentett árakat láthatják, valamennyi kötelezõ költséggel! 
Minimum tartózkodás:
5 éj, kivéve 06.29-08.24 között 7 éj.  Háziállat: bevinni tilos.
Az ár tartalmazza az üdülõhelyi díjat.

Turnusváltás: 06.29-08.24 között szombat, egyéb idõpontban igény szerint.